Etwas Statistik

Allgemeine Informationen:

Zu den untenstehenden Tabellen:

Was sonst noch aufgefallen ist:

Pl. Scorertabelle
1 Meskovs, Nikita 83,91 % +23 -2 =4
2 Kantans, Toms 80,46 % +22 -3 =4
3 Hiebel, Johannes 79,31 % +22 -4 =3
4 Watzke, Birger 75,86 % +20 -3 =6
5 Schaarschmidt, Kay 71,26 % +20 -7 =2
6 Schenk, Alexander 67,82 % +18 -6 =5
7 Keller, Anton 66,67 % +18 -8 =2
8 Völz, Stephan 66,67 % +19 -9 =1
9 Weidlich, Günter 66,67 % +17 -5 =7
10 Rehm, Ulrich 64,37 % +17 -7 =5
11 Dr. Schmidt, Günter 64,37 % +17 -7 =5
12 Sandner, Gunter 63,22 % +16 -6 =7
13 Böhm, Erwin 61,9 % +16 -8 =4
14 Lang, Christian 58,33 % +15 -9 =4
15 Völkel, Gerd 57,14 % +15 -10 =3
16 Schürer, Ralph 56,32 % +15 -10 =4
17 Pekrul, Elmer 55,95 % +14 -9 =5
18 Schmidt, Thorsten 54,76 % +13 -8 =7
19 Grüner, Gerd 53,57 % +14 -11 =3
20 Schuffenhauer, Uwe 51,72 % +14 -12 =3
21 Schreiber, Hans-Jürgen 49,43 % +12 -10 =7
22 Löffler, Bernd 45,98 % +11 -11 =7
23 Müller, Janko 44,05 % +10 -11 =7
24 Hoffmann, Carol 44,05 % +12 -15 =1
25 Richter, Stefan 41,67 % +11 -15 =2
26 Dr. Schmidt, Jochen 41,38 % +10 -13 =6
27 Kaiser, Arndt 40,23 % +11 -16 =2
28 Döring, Hans-Ulrich 40,23 % +11 -16 =2
29 Bork, Steffen 39,29 % +9 -13 =6
30 Dannhäuser, Kevin 39,08 % +10 -15 =4
31 Sandner, Heike 38,1 % +9 -14 =5
32 Fischer, Dennis 35,63 % +9 -16 =4
33 Steininger, Gerd 34,52 % +9 -17 =2
34 Romainczyk, Stefan 34,52 % +9 -17 =2
35 Ketzscher, Roland 32,18 % +7 -15 =7
36 Gritz, Thomas 29,76 % +7 -17 =4
37 Kröner, Mario 27,59 % +7 -19 =3
38 Karaev, Isman 27,59 % +6 -17 =6
39 Fritsche, Frank 26,19 % +5 -16 =7
40 Schönfelder, Klaus 26,19 % +6 -18 =4
41 Bach, Michael 26,19 % +6 -18 =4
42 Appel, Jürgen 26,19 % +6 -18 =4
43 Weiß, Jens 20,69 % +4 -19 =6
44 Fenzel, Alexander 17,86 % +4 -21 =3
45 Kirchner, Klaus 4,76 % +1 -26 =1
Pl. Ratingperformance Ø
1 Kantans, Toms 2318 (-20) 1986
2 Meskovs, Nikita 2298 (6) 1954
3 Hiebel, Johannes 2278 (-17) 1981
4 Schaarschmidt, Kay 2147 (120) 2010
5 Watzke, Birger 2132 (-47) 1833
6 Schenk, Alexander 2115 (-45) 1960
7 Sandner, Gunter 2104 (-101) 1949
8 Weidlich, Günter 2089 (-14) 1968
9 Dr. Schmidt, Günter 2064 (80) 1973
10 Böhm, Erwin 2056 (-98) 1925
11 Schürer, Ralph 2027 (-45) 1982
12 Schuffenhauer, Uwe 1991 (6) 1980
13 Rehm, Ulrich 1959 (-67) 1827
14 Keller, Anton 1951 (115) 1843
15 Döring, Hans-Ulrich 1921 (-128) 1985
16 Völz, Stephan 1891 (-30) 1761
17 Völkel, Gerd 1883 (-18) 1836
18 Schmidt, Thorsten 1860 (-54) 1826
19 Dannhäuser, Kevin 1860 (117) 2002
20 Ketzscher, Roland 1856 (35) 2002
21 Pekrul, Elmer 1850 (59) 1812
22 Löffler, Bernd 1848 (18) 1874
23 Kaiser, Arndt 1818 (60) 1896
24 Grüner, Gerd 1795 (-180) 1691
25 Müller, Janko 1786 (34) 1826
26 Dr. Schmidt, Jochen 1785 (-6) 1840
27 Lang, Christian 1779 (128) 1725
28 Schreiber, Hans-Jürgen 1763 (71) 1769
29 Fischer, Dennis 1738 (1738) 1835
30 Hoffmann, Carol 1713 (56) 1757
31 Gritz, Thomas 1702 (-137) 1834
32 Kröner, Mario 1702 (31) 1903
33 Sandner, Heike 1681 (-58) 1756
34 Bach, Michael 1677 (56) 1950
35 Romainczyk, Stefan 1657 (51) 1789
36 Bork, Steffen 1655 (-19) 1723
37 Appel, Jürgen 1649 (5) 1838
38 Weiß, Jens 1648 (-13) 1891
39 Richter, Stefan 1644 (115) 1744
40 Steininger, Gerd 1624 (61) 1765
41 Karaev, Isman 1621 (25) 1815
42 Schönfelder, Klaus 1568 (-3) 1751
43 Fritsche, Frank 1554 (-170) 1713
44 Fenzel, Alexander 1502 (-48) 1745
45 Kirchner, Klaus 1044 (1044) 1743

 

© 2012 Schachklub Kirchberg, E-Mail: sk.kirchberg@yahoo.de