Die Vorrunde

Seite: 1 2 

Gruppe A

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 Schürer, Ralph 2072 SVM Wilkau-Haßlau 0 3 3 3 3 3 3 3 21
2 Döring, Hans-Ulrich 2049 SV Eiche Reichenbrand 3 1 0 3 3 3 3 3 19
3 Schreiber, Hans-Jürgen 1692 SG CX Schwarzenberg 0 1 3 3 3 1 3 3 17
4 Kaiser, Arndt 1758 SK Kirchberg/Sa. 0 3 0 0 3 3 3 3 15
5 Fischer, Dennis - ESV Nickelhütte Aue 0 0 0 3 0 3 3 3 12
6 Grüner, Gerd 1975 SK Michelau 0 0 0 0 3 0 3 3 9
7 Schönfelder, Klaus 1571 ESV Nickelhütte Aue 0 0 1 0 0 3 1 0 5
8 Fritsche, Frank 1724 Zwickauer SC 0 0 0 0 0 0 1 3 4
9 Richter, Stefan 1529 SV Empor West Zwickau 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Ø DWZ: 1796,3

Gruppe B

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 Schaarschmidt, Kay 2027 SVM Wilkau-Haßlau 3 1 3 3 3 3 3 3 22
2 Hiebel, Johannes 2295 / FM Dresden 0 3 3 3 3 3 3 3 21
3 Watzke, Birger 2179 SZ Elstertal Langenberg 1 0 3 3 3 3 3 3 19
4 Dannhäuser, Kevin 1743 Zwickauer SC 0 0 0 3 3 3 3 3 15
5 Pekrul, Elmer 1791 SK König Plauen 0 0 0 0 1 3 3 3 10
6 Weiß, Jens 1661 SK Kirchberg/Sa. 0 0 0 0 1 3 3 1 8
7 Sandner, Heike 1739 Rodewischer Schachmiezen 0 0 0 0 0 0 3 3 6
8 Steininger, Gerd 1563 Zwickauer SC 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Kirchner, Klaus - Zwickauer SC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ø DWZ: 1874,8

Gruppe C

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 Kantans, Toms 2338 / FM Riga (LET) 3 3 0 1 3 3 3 3 19
2 Schenk, Alexander 2160 / FM USG Chemnitz 0 3 1 3 1 3 3 3 17
3 Keller, Anton 1836 ESV Nickelhütte Aue 0 0 3 3 3 1 3 3 16
4 Ketzscher, Roland 1821 TSV IFA Chemnitz 3 1 0 1 3 3 0 3 14
5 Löffler, Bernd 1830 SVM Wilkau-Haßlau 1 0 0 1 3 0 3 3 11
6 Völkel, Gerd 1901 Zwickauer SC 0 1 0 0 0 3 3 3 10
7 Schmidt, Thorsten 1914 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 1 0 3 0 3 1 8
8 Romainczyk, Stefan 1606 ESV Nickelhütte Aue 0 0 0 3 0 0 0 3 6
9 Gritz, Thomas 1839 BSC Rapid Chemnitz 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ø DWZ: 1916,1

Seite: 1 2 

© 2012 Schachklub Kirchberg, E-Mail: sk.kirchberg@yahoo.de