Die Vorrunde

Seite: 1 2 

Gruppe A

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt.
1 Horák, Michal 2258 SSZS Litvinov (CZE) 3 1 3 3 3 3 3 3 3 25
2 Ksána, Václav 2117 Marty Most (CZE) 0 3 3 3 3 3 3 3 3 24
3 Kunze, Carlo 2262 / FM USG Chemnitz 1 0 3 3 3 3 3 3 3 22
4 Götz, Andreas 2079 SK König Plauen 0 0 0 3 3 3 3 3 1 16
5 Müller, Peter 1969 Chemnitzer SC Aufbau '95 0 0 0 0 1 3 3 3 3 13
6 Kaiser, Arndt 1814 SK Kirchberg/Sa. 0 0 0 0 1 0 3 3 3 10
7 Hoffmann, Carol 1632 ESV Nickelhütte Aue 0 0 0 0 0 3 0 3 3 9
8 Löffler, Bernd 1880 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9
9 Florenske, Sören 1434 Zwickauer SC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Riedel, Natanel 1340 SG CX Schwarzenberg 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ø DWZ: 1878,5

Gruppe B

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt.
1 Haustein, Mario 1922 BSV Ehrenfriedersdorf 0 3 3 1 3 3 3 3 3 22
2 Watzke, Birger 2176 SZ Elstertal Langenberg 3 3 3 1 3 1 3 1 3 21
3 Schaarschmidt, Kay 1982 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 3 3 3 3 0 3 3 18
4 Keller, Anton 1913 ESV Nickelhütte Aue 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18
5 Ketzscher, Roland 1913 TSV IFA Chemnitz 1 1 0 0 3 3 3 1 3 15
6 Vodel, Mathias 1736 SG CX Schwarzenberg 0 0 0 0 0 3 3 3 3 12
7 Dannhäuser, Kevin 1662 Zwickauer SC 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10
8 Wolf, Roland 1668 SK Kirchberg/Sa. 0 0 3 0 0 0 0 3 3 9
9 Schäfer, Helmut - SK Kirchberg/Sa. 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
10 Großer, Gerhard 1635 SC Sachsenring 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø DWZ: 1845,2

Gruppe C

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.
1 Voigt, Roland 2391 / FM SC Leipzig-Gohlis 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2 Schenk, Alexander 2197 / FM USG Chemnitz 0 1 3 3 3 3 3 3 19
3 Dr. Schmidt, Günter 2019 SV Eiche Reichenbrand 0 1 3 3 3 3 3 3 19
4 Voigt, Ingrid 1878 / FM SV Düren Derichsweiler 0 0 0 3 3 3 3 3 15
5 Möckel, Jens 1901 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 0 0 3 0 3 3 9
6 Bach, Michael 1558 SG CX Schwarzenberg 0 0 0 0 0 3 1 3 7
7 Bork, Steffen 1701 SK König Plauen 0 0 0 0 3 0 0 3 6
8 Richter, Stefan 1482 SV Empor West Zwickau 0 0 0 0 0 1 3 0 4
9 Schreiber, Hans-Jürgen 1650 SG CX Schwarzenberg 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Ø DWZ: 1864,1

Seite: 1 2 

© 2009 Schachklub Kirchberg/Sa. e.V., Thomas Jakob, E-Mail: thjak0b@yahoo.de