Die Zwischenrunde

Seite: 1 2 

Gruppe A

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. Finale
1 Hiebel, Johannes 2295 / FM Dresden 0 3 3 3 3 3 3 18 A
2 Kantans, Toms 2338 / FM Riga (LET) 3 1 1 3 3 3 3 17 A
3 Meskovs, Nikita 2292 / FM Riga (LET) 0 1 3 3 3 3 3 16 A
4 Schaarschmidt, Kay 2027 SVM Wilkau-Haßlau 0 1 0 0 3 3 3 10 A
5 Döring, Hans-Ulrich 2049 SV Eiche Reichenbrand 0 0 0 3 0 3 1 7 A
6 Schürer, Ralph 2072 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 0 0 3 3 1 7 A
7 Kaiser, Arndt 1758 SK Kirchberg/Sa. 0 0 0 0 0 0 3 3 B
8 Kröner, Mario 1671 Zwickauer SC 0 0 0 0 1 1 0 2 B
Ø DWZ: 2062,8

Gruppe B

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. Finale
1 Schuffenhauer, Uwe 1985 SVM Wilkau-Haßlau 3 3 0 3 1 3 3 16 A
2 Weidlich, Günter 2103 SV Dresden-Leuben 0 3 1 3 3 3 3 16 A
3 Dannhäuser, Kevin 1743 Zwickauer SC 0 0 3 1 3 3 3 13 A
4 Ketzscher, Roland 1821 TSV IFA Chemnitz 3 1 0 0 1 3 3 11 A
5 Watzke, Birger 2179 SZ Elstertal Langenberg 0 0 1 3 1 1 3 9 B
6 Rehm, Ulrich 2026 SG Waldkirchen 1 0 0 1 1 3 3 9 B
7 Weiß, Jens 1661 SK Kirchberg/Sa. 0 0 0 0 1 0 1 2 B
8 Völz, Stephan 1921 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 0 0 0 0 1 1 C
Ø DWZ: 1929,9

Gruppe C

Pl. Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. Finale
1 Dr. Schmidt, Günter 1984 SV Eiche Reichenbrand 0 3 3 3 3 3 3 18 A
2 Schenk, Alexander 2160 / FM USG Chemnitz 3 1 1 3 3 3 3 17 A
3 Sandner, Gunter 2205 / FM SK König Plauen 0 1 3 3 3 3 3 16 A
4 Fischer, Dennis - ESV Nickelhütte Aue 0 1 0 0 1 3 3 8 B
5 Dr. Schmidt, Jochen 1791 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 0 3 1 1 3 8 B
6 Löffler, Bernd 1830 SVM Wilkau-Haßlau 0 0 0 1 1 3 3 8 B
7 Schreiber, Hans-Jürgen 1692 SG CX Schwarzenberg 0 0 0 0 1 0 3 4 C
8 Karaev, Isman 1596 SV Empor West Zwickau 0 0 0 0 0 0 0 0 C
Ø DWZ: 1894

Seite: 1 2 

© 2012 Schachklub Kirchberg, E-Mail: sk.kirchberg@yahoo.de